Escrito por:
Grupo de Pesquisa GreenMedInfo
Este artigo é protegido por direitos autorais por GreenMedInfo LLC, 2021
Visite nossas diretrizes para postar novamente
Um estudo alemão envolvendo mais de 25.000 crianças revela que os principais impactos negativos na saúde física, psicológica e comportamental das crianças podem ser muito mais difundidos do que relatado na mídia e por funcionários do governo – afetando aproximadamente 68% e contribuindo para 24 queixas de saúde distintas , de acordo com as observações apresentadas pelos pais.
Um estudo preocupante conduzido na Alemanha foi postado online como um preprint (ainda não revisado por pares) intitulado, “ Corona children studies” Co-Ki “: Primeiros resultados de um registro em toda a Alemanha sobre cobertura de boca e nariz (máscara) em crianças , ”Descrevendo os resultados de 17.854 relatórios enviados por pais sobre queixas ou deficiências de saúde experimentadas como resultado do uso de máscaras por seus 25.930 filhos.
O estudo foi projetado para explorar as narrativas acumuladas relatadas por pais, educadores e médicos sobre o aumento de problemas e queixas de saúde em crianças e adolescentes usando máscaras, bem como para fornecer o primeiro registro online conhecido onde pais, médicos, professores e outros podem inserir suas observações em primeira mão. O registro e o questionário podem ser encontrados online em www.co-ki-masken.de
Os autores do estudo declararam:
“Não há estudos independentes de fabricantes sobre o uso de máscaras para crianças e adolescentes certificados como produtos médicos para segurança do trabalho em aplicações profissionais. Além disso, devido aos materiais desconhecidos usados, não há descobertas sobre os potenciais efeitos protetores ou efeitos colaterais das “máscaras do dia-a-dia”, muitas vezes feitas em casa, usadas pela maioria das crianças. Tendo em vista as medidas em andamento para conter a pandemia COVID-19 e, em particular, as várias obrigações de crianças e adolescentes de usarem máscaras na escola por um longo período de tempo, há uma necessidade urgente de pesquisa.”
No dia 20 de outubro de 2020, 363 médicos foram convidados a fazer cadastros e informar pais e professores da existência do cadastro.
Os dados registrados no registro incluíam informações sobre a função do registrante, dados demográficos, doenças anteriores, situação e tempo de uso da máscara, tipo de máscara, existência de reclamações da criança sobre deficiência por meio da máscara, sintomas, problemas comportamentais, e a atitude pessoal do entrevistado em relação às medidas de proteção corona do governo.
Em média, as crianças usavam máscaras por 270 minutos por dia, com deficiências sendo relatadas quase na mesma taxa pelas crianças (67,7%) e pelos pais (66,1%).
Os resultados do estudo foram resumidos da seguinte forma: “Em 26.10.2020, o registro já havia sido usado por 20.353 pessoas. Nesta publicação, relatamos os resultados dos pais, que inseriram dados sobre um total de 25.930 crianças. O tempo médio de uso da máscara foi de 270 minutos por dia. Prejuízos causados pelo uso da máscara foram relatados por 68% dos pais. Estes incluíram irritabilidade (60%), dor de cabeça (53%), dificuldade de concentração (50%), menos felicidade (49%), relutância em ir para a escola / jardim de infância (44%), mal-estar (42%) aprendizagem prejudicada (38%) ) e sonolência ou fadiga (37%). “
As queixas das crianças foram relatadas em 24 sintomas distintos, como segue:
Faixa etária total | Faixa etária 0-6 anos | Faixa etária 7-12 anos | Faixa etária 13-18 anos | Teste a diferença | |
Dores de cabeça | 13,811 (53,3%) | 960 (24,0%) | 7,863 (54,6%) | 4,98 8 (66,4%) | p <0,0001 |
Dificuldades de concentração | 12,824 (49,5%) | 961 (24,0%) | 7,313 (50,8%) | 4.550 (60,5%) | p <0,0001 |
Desconforto | 10,907 (42,1%) | 1.040 (26,0%) | 6,369 (44,2%) | 3,498 (46,5%) | p <0,0001 |
Prejuízo na aprendizagem | 9,845 (38,0%) | 621 (15,5%) | 5,604 (38,9%) | 3,620 (48,2%) | p <0,0001 |
sonolência / cansaço | 9,460 (36,5%) | 729 (18,2%) | 5,163 (35,8%) | 3,568 (47,5%) | p <0,0001 |
Aperto sob a máscara | 9,232 (35,6%) | 968 (24,2%) | 5,427 (37,7%) | 2.837 (37,7%) | p <0,0001 |
Sensação de falta de ar | 7,700 (29,7%) | 677 (16,9%) | 4,440 (30,8%) | 2,583 (34,4%) | p <0,0001 |
Tontura | 6,848 (26,4%) | 427 (10,7%) | 3,814 (26,5%) | 2,607 (34,7%) | p <0,0001 |
Pescoço seco | 5,883 (22,7%) | 516 (12,9%) | 3,313 (23,0%) | 2.054 (27,3%) | p <0,0001 |
Síncope | 5,365 (20,7%) | 410 (10,2%) | 2,881 (20,0%) | 2.074 (27,6%) | p <0,0001 |
Relutância para se mover, indisposição para brincar | 4,629 (17,9%) | 456 (11,4%) | 2,824 (19,6%) | 1,349 (17,9%) | p <0,0001 |
Coceira no nariz | 4,431 (17,1%) | 513 (12,8%) | 2550 (17,7%) | 1,368 (18,2%) | p <0,0001 |
Náusea | 4,292 (16,6%) | 310 (7,7%) | 2,544 (17,7%) | 1,438 (19,1%) | p <0,0001 |
Sensação de fraqueza | 3.820 (14,7%) | 300 (7,5%) | 2,020 (14,0%) | 1.500 (20,0%) | p <0,0001 |
Dor abdominal | 3,492 (13,5%) | 397 (9,9%) | 2.292 (15,9%) | 803 (10,7%) | p <0,0001 |
Respiração acelerada | 3,170 (12,2%) | 417 (10,4%) | 1,796 (12,5%) | 957 (12,7%) | p <0,0001 |
Sensação de doença | 2,503 (9,7%) | 205 (5,1%) | 1,328 (9,2%) | 970 (12,9%) | p <0,0001 |
Aperto no peito | 2,074 (8,0%) | 161 (4,0%) | 1,122 (7,8%) | 791 (10,5%) | p <0,0001 |
Olhos piscando | 2,027 (7,8%) | 149 (3,7%) | 1.047 (7,3%) | 831 (11,1%) | p <0,0001 |
Perda de apetite | 1.812 (%) | 182 (4,5%) | 1.099 (7,6%) | 531 (7,1%) | p <0,0001 |
taquicardia, picadas de coração tropeçando | 1,459 (5,6%) | 118 (2,9%) | 766 (5,3%) | 575 (7,6%) | p <0,0001 |
Barulho nos ouvidos | 1,179 (4,5%) | 107 (2,7%) | 632 (4,4%) | 440 (5,9%) | p <0,0001 |
Comprometimento de curto prazo da consciência / desmaios | 565 (2,2%) | 39 (1,0%) | 274 (1,9%) | 252 (3,4%) | p <0,0001 |
Vômito | 480 (1,9%) | 40 (1,0%) | 296 (2,1%) | 144 (1,9%) | p <0,0001 |
A tabela abaixo mostra o ponto de vista dos pais sobre as mudanças de comportamento em seus filhos como resultado do uso de máscaras:
Faixa etária total | Faixa etária 0-6 anos | Faixa etária 7-12 anos | Faixa etária 13-18 anos | Teste a diferença | |
A criança fica irritada com mais frequência do que o normal | 11 364 (60,4%) | 1 041 (40,0%) | 6 566 (62,1%) | 3 757 (66,5%) | p <0,0001 |
A criança é menos alegre | 9 286 (49,3%) | 959 (36,9%) | 5 640 (53,3%) | 2 687 (47,6%) | p <0,0001 |
A criança não quer mais ir para a escola / jardim de infância | 8 280 (44,0%) | 824 (31,7%) | 5 168 (48,9%) | 2 288 (40,5%) | p <0,0001 |
A criança está mais inquieta do que o normal | 5 494 (29,2%) | 773 (29,7%) | 3 515 (33,2%) | 1 206 (21,4%) | p <0,0001 |
A criança dorme pior que o normal | 5 849 (31,1%) | 633 (24,3%) | 3 507 (33,2%) | 1.709 (30,3%) | p <0,0001 |
Sem outras anormalidades | 7 103 (27,4%) | 1 400 (35,0%) | 3 834 (26,6%) | 1.869 (24,9%) | p <0,0001 |
A criança desenvolveu novos medos | 4 762 (25,3%) | 713 (27,4%) | 2 935 (27,8%) | 1 114 (19,7%) | p <0,0001 |
A criança dorme mais que o normal | 4 710 (25,0%) | 319 (12,3%) | 2 183 (20,6%) | 2 208 (39,1%) | p <0,0001 |
A criança brinca menos | 2 912 (15,5%) | 400 (15,4%) | 1,998 (18,9%) | 514 (9,1%) | p <0,0001 |
A criança tem uma necessidade maior de se mover do que o normal | 1 615 (8,6%) | 253 (9,7%) | 1,124 (10,6%) | 238 (4,2%) | p <0,0001 |
Faixa etária total | Faixa etária 0-6 anos | Faixa etária 7-12 anos | Faixa etária 13-18 anos | Teste a diferença | |
A criança fica irritada com mais frequência do que o normal | 11 364 (60,4%) | 1 041 (40,0%) | 6 566 (62,1%) | 3 757 (66,5%) | p <0,0001 |
A criança é menos alegre | 9 286 (49,3%) | 959 (36,9%) | 5 640 (53,3%) | 2 687 (47,6%) | p <0,0001 |
A criança não quer mais ir para a escola / jardim de infância | 8 280 (44,0%) | 824 (31,7%) | 5 168 (48,9%) | 2 288 (40,5%) | p <0,0001 |
A criança está mais inquieta do que o normal | 5 494 (29,2%) | 773 (29,7%) | 3 515 (33,2%) | 1 206 (21,4%) | p <0,0001 |
A criança dorme pior que o normal | 5 849 (31,1%) | 633 (24,3%) | 3 507 (33,2%) | 1.709 (30,3%) | p <0,0001 |
Sem outras anormalidades | 7 103 (27,4%) | 1 400 (35,0%) | 3 834 (26,6%) | 1.869 (24,9%) | p <0,0001 |
A criança desenvolveu novos medos | 4 762 (25,3%) | 713 (27,4%) | 2 935 (27,8%) | 1 114 (19,7%) | p <0,0001 |
A criança dorme mais que o normal | 4 710 (25,0%) | 319 (12,3%) | 2 183 (20,6%) | 2 208 (39,1%) | p <0,0001 |
A criança brinca menos | 2 912 (15,5%) | 400 (15,4%) | 1,998 (18,9%) | 514 (9,1%) | p <0,0001 |
A criança tem uma necessidade maior de se mover do que o normal | 1 615 (8,6%) | 253 (9,7%) | 1,124 (10,6%) | 238 (4,2%) | p <0,0001 |
Os autores do encerraram seu relatório com as seguintes considerações finais: “Muitas crianças estão sujeitas a grandes desafios e as famílias tentam superá-los da melhor maneira possível. Embora a proporção de pessoas com teste positivo para SARS-CoV-2 e também o número de pacientes em terapia intensiva na Alemanha seja alto em muitos lugares, relatamos aqui, em um problema relativamente pequeno e não representativo: vários milhares de crianças que parecem sofrer de usar a máscara ou que podem ter problemas de saúde com a máscara. Nosso estudo fornece a base para uma pesquisa representativa na qual uma análise precisa de benefício-risco do uso da máscara em crianças pode ser construído. “